產品名稱:REXROTH閥04050200270900A R930053928
產品簡介:
有關REXROTH閥04050200270900A R930053928更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥DRFN-16A系列介紹
分流器和匯流器;共用腔體,規格 16
REXROTH閥04050200270900A R930053928技術參數
最小壓力-最大壓力  | 10 - 350 bar (145 - 5000 psi)  | 
流量范圍  | 30 - 80 l/min (7.93 - 21.14 gpm)  | 
流體溫度范圍  | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F)  | 
安裝扭矩  | 108 - 122 Nm (80 - 90 ft-lbs)  | 
分流比  | 50% - 50% or 33% - 67%  | 
重量  | 0.41 kg (0.9 lbs)  | 
密封套件  | RG16A4010530100 R930000973  | 
流體  | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為10至500 mm2/s (cSt)  | 
建議流體污染度  | 標稱值最大 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14  | 
安裝  | 無限制  | 
Pressure min. - max.  | 10 - 350 bar (145 - 5000 psi)  | 
Flow range  | 30 - 80 l/min (7.93 - 21.14 gpm)  | 
Fluid temperature range  | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F)  | 
Installation torque  | 108 - 122 Nm (80 - 90 ft-lbs)  | 
Division ratio  | 50% - 50% or 33% - 67%  | 
Weight  | 0.41 kg (0.9 lbs)  | 
Seal kit  | Code: RG16A4010530100; material no: R930000973  | 
Fluids  | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt)  | 
Recommended degree of fluid contamination  | Nominal value max. 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14  | 
Installation position  | No restrictions  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥04050200270900A R930053928更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。